Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | PIONEERTEX |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | PT-CCS |
Min. bestelaantal: | 1000 Vierkante Meter/Vierkant |
Prijs: | $2.22 - $2.65 / Square Meter |
Verpakking Details: | Pallet verpakking |
Levertijd: | 2-3weeks |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Week |
Productnaam: | HDPE Cellulair de Beperkingssysteem van Geocell | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Materiaal: | HDPE PP | Breedte: | gemaakt aan orde |
Lengte: | gemaakt aan orde | Dikte: | 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm |
Functie: | Wegversterking & hellingsbescherming | MOQ: | 1000M2 |
lever tijd: | 3weeks | Type: | Gelast |
Haven: | NANJING HAVEN | ||
Hoog licht: | Geoweb Geocell,Geocells voor Erosiecontrole,Het Netbetonmolen van de Geocellgrond |
3D HDPE Cellulair de Beperkingssysteem van Geocell Geoweb voor Concrete Wegenbouw, de Hellingsbescherming van de erosiecontrole
Wat is het Geocell-Systeem?
HDPE Geocell is een nieuw type van geosynthetics met hoge weerstand, die in binnenlands en in het buitenland populair is. Het is een soort driedimensionele die netwerkstructuur door HDPE bladen met hoge weerstand door ultrasoon lassen van met hoge weerstand gestalte wordt gegeven. Momenteel, wordt het wijd gebruikt in bouw, zoals weg, spoorweg, brug, dijk, enz.
DE TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN PTT CHINA GEOCELL | |||||||
PTT Geocell is een geperforeerd cellulair die beperkingssysteem van HDPE bladen door ultrasoon lassen wordt gebouwd. | |||||||
Het is beschikbare in een aantal diepte en cel openingscombinaties. De pionier Geocell werd geleverd in a | |||||||
de gevouwen configuratie die vervoerskostennen aan plaats minimaliseert, en het kan gemakkelijk over plaats voor worden uitgeweid | |||||||
zeer snelle installatie. De pionier Geocell is geperforeerd om ervoor te zorgen dat elke cel niet wordt | |||||||
water tijdens gebruik wordt verzadigd dat. | |||||||
PUNT Nr. |
Celdiepte (mm) |
De Sterkte van de naadschil (N) | Zwartsel Inhoud (%) |
Lassen Het uit elkaar plaatsen (mm) |
Uitgebreid Celgrootte (mm) WideXLength |
Uitgebreide Comité Grootte (mm) WideXLength |
HDPE Blad Dikte (mm) |
Gs-50 | 50 | 600 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | 0,9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.5, 2.0 mm |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
Gs-75 | 75 | 1060 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
Gs-100 | 100 | 1420 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
Gs-150 | 150 | 2130 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
Gs-200 | 200 | 2840 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 |
Toepassingsgebied | Toepassing van Geosynthetics |
Hydraulisch | Lagooning en Waterbehandeling, |
Siervijvers, de Aquicultuur van Golfcursussen | |
en Ontziltingswater LagoonsTanks, | |
Reservoirs, de Vloeibare WasteFloating-Drainage van Dekkingsoplossingen | |
en FiltrationShading-Dekkingsoplossingen | |
Milieu | De steel verwijderende van vijvers, Uitlogingsmijnbouw, Stortplaatsen, |
Stortplaats het Afdekken, Bescherming tegen corrosie, Verticale Barrières | |
De burgerlijke Werken | Erosiecontrole, Secundaire Insluiting, |
Tunnels, de Lineaire en Oppervlaktewerken, Consolidatie van Marges, | |
Grondversterking, Grondscheiding. | |
De bouw | Parkeren, Dakwerk, Soundproofing bouw |
Cellulaire Beperking systeem-Geocell | ||||
Technische Specificaiton | ||||
1. Hoogte: 50mm200mm | ||||
2. Lassenafstand: 330mm1000mm | ||||
3. Dikte van blad: 1.0mm1.5mm. | ||||
Punt Nr. | Hoogte (mm) | Treksterkte van | Treksterkte van verbinding van cellen (N/cm) |
Treksrength bij opbrengst van elk blad (N/mpa) |
weldig punten (N/cm) | ||||
Gs-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Gs-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Gs-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Gs-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Gs-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Afmeting | ||||
Geocelllassen het Uit elkaar plaatsen | mm | 330 | 400 | 660 |
Uitgebreide Celgrootte | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
(width×length) | ||||
Uitgebreide Comité Grootte | m | 2.44 X 6,15 | 4 X 5 | 2.44 X 12,29 |
(width×length) | ||||
Uitgebreid Comité Gebied | m2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |