Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | PioneerTEX |
Certificering: | ISO9001 and ISO14001 |
Modelnummer: | Geomat |
Min. bestelaantal: | sqm van 2000 |
Prijs: | 0.5US$/sqm |
Verpakking Details: | Pp geweven stoffenverpakking outisde |
Levertijd: | 2-3weeks |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000sqm/Day |
Naam: | Deklaag van het de Stoffen de Versterking Gewijzigde Polymeer van glasvezelgeogrid | Materiaal: | Glasvezel |
---|---|---|---|
Breedte: | 1,2,4,6mts | Kleur: | Zwart |
Maaswijdte: | 25.4*25.4, 12.7*12.7 | Gebruik: | Weguitbreiding. |
Hoog licht: | 200kn glasvezel geogrid,gewijzigde bitumen met een laag bedekte glasvezel geogrid,het bedekken van versterkingsglasvezel geogrid |
Glasvezel Geogrid voor Wegenbouwmateriaal
De glasvezel Geogrid is een soort nieuwe gunstige grondwerkengrondstof om het wegdek en het ballastbed te versterken. Dit product wordt gemaakt door glasvezelgloeidraad te weven en te behandelen. Het wordt gekenmerkt door hoog verticale en horizontale treksterkte, lage eenheidsuitbreiding, hoge flexibiliteit, en gunstige hoge en lage temperatuurweerstand. De producten na oppervlakte het behandelen bezitten het gunstige bezit van alkaliweerstand en het verouderen weerstand.
Toepassing
1.Maintenance van de oude versterking van de asfaltweg van asfaltbestrating.
2.Converting oude cement betonweg in samengestelde weg.
3.Restraining bezinning barsten veroorzaakt door blokinkrimping.
4.Preventing en controlerend barsten veroorzaakt door nieuwe en oude combinatie en ongelijke regeling.
5.Road uitbreiding.
6.Reinforcement van zachte grondstichting en totale sterkte van ballastbed.
Trekeigenschappen | Testmethode | Eenheid | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Uiteindelijke Sterkte (1) | M.D. | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Spanning bij Uiteindelijk (2) | M.D. | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Netmateriaal | M.D. | GLASVEZEL | ||||
XD | ||||||
Deklaag | M.D. | BITUMINEUS | ||||
XD | ||||||
Fysische eigenschappen | Eenheid | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Openingsgrootte (3) (Ribmidden aan midden) |
M.D. | Nominaal | MM. | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
CD | Nominaal | MM. | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
Broodjesbreedte (4) | Minimum | M | 2 | 2 | 2 | |
Broodjeslengte (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Geschat Broodjesgewicht (2) | Kg | 20 | 28 | 55 |