Kleur: | Zwarte of wit | Dikte: | 1.0mm HDPE Geomembrane |
---|---|---|---|
Niet-geweven: | Pp of HUISDIER 100-800gsm | Geweven: | Geweven pp of gloeidraad geweven geotextile |
Gewicht: | 1000g/m2-1800g/m2 | Breedte: | 5.8mts |
Hoog licht: | Niet-geweven Hdpe Vlotte Geomembrane,1.0mm Hdpe Vlotte Geomembrane,Het in te ademen gevoelde dakwerk van de vijvervoering |
1.0mm vlotte of geweven HDPE Geomembrane of Membraansamenstelling met Niet-geweven Geotextile Prijs voor De voering van de Viskwekerijvijver
Wat is HDPE Geomembrane?
Geomembrane is een soort waterdicht materiaal met fundamentele grondstof van hoogte - moleculair polymeer. Het is hoofdzakelijk verdeeld in LDPE geomembrane, HDPE geomembrane, en allerlei samengestelde geomembrane.
HDPE de Toepassing van Geomembrane:
1.Used in stortplaats, rivierdijk, meerdam, de steel verwijderend van dam, van de rioleringsdam en van het reservoir gebied, kanalen en andere hydraulische vijvers.
2. Anti-lekkage & voering voor metro, kelderverdieping en tunnel.
3. Zout lekkage-ondoordringbaar maken voor ballastbed en andere stichting.
4.Used in niveau lekkage-ondoordringbaar makend beddegoed van dijk en dam, verticale ondoordringbare laag voor stichting, bouwkistdam, meststoffeninstallatie.
5.Used in zeewater & zoetwateraquicultuur.
6.Used in de stichting van weg, weg & spoorweg; de waterdichte laag van expansieve grond en opvouwbare loess.
7.Used in dak lekkage-ondoordringbaar maken.
VLOTTE HDPE GEOMEMBRANE TECHNISCHE SPECIFICATIE | |||||
Bezit | Testmethode | 40 Mil 1.0mm |
60 Mil 1.5mm |
80 mil 2.0mm |
100 Mil 2.5mm |
Dikte, mils | ASTM D 5199 | ||||
minimumgemiddelde | 40 | 60 | 80 | 100 | |
laagste individuele lezing | 36 | 54 | 72 | 90 | |
Bladdichtheid, g/cc | ASTM D 1505/D 792 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Trekeigenschappen 1 | ASTM D 6693 | ||||
1. Opbrengststerkte, pond binnen | 84 | 126 | 168 | 210 | |
2. Onderbrekingssterkte, pond binnen | 152 | 228 | 304 | 380 | |
3. Opbrengstverlenging, % | 12 | 12 | 12 | 12 | |
4. Onderbrekingsverlenging, % | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Scheurweerstand, pond | ASTM D 1004 | 28 | 42 | 56 | 70 |
Punctuurweerstand, pond | ASTM D 4833 | 72 | 108 | 144 | 180 |
Weerstand 2, u van de spanningsbarst | ASTM D 5397 (App.) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Zwartselinhoud 3, % | ASTM D 1603 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
Zwartselverspreiding 4 | ASTM D 5596 | ||||
De Tijd (OIT) van de Oxidateinductie | |||||
Standaardoit, notulen | ASTM D 3895 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oven die bij 85°C verouderen | ASTM D 5721 | ||||
Hoge druk OIT | ASTM D 5885 | 80 | 80 | 80 | 80 |
(% na 90 dagen worden behouden die) | |||||
UVweerstand 5 | GRI GM11 | ||||
Hoge druk OIT 6 | ASTM D 5885 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(% na 1600 u worden behouden dat) | |||||
Naadeigenschappen | ASTM D 6392 | ||||
(@ 2 in/min) | |||||
1. Scheerbeurtsterkte, pond binnen | 80 | 120 | 160 | 200 | |
2. Schilsterkte, pond binnen - Hete Wig | 60 | 91 | 121 | 151 | |
- Uitdrijvingsfilet | 52 | 78 | 104 | 130 | |
Broodjesafmetingen | |||||
1. Breedte (voeten): | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2. Lengte (voeten) | 750 | 500 | 375 | 300 | |
3. Gebied (vierkante voeten): | 17.250 | 11.500 | 8.625 | 6.900 | |
4. Brutogewicht (ponden, ong.) | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
De Voeringsspecificatie van PioneerTEX Samengestelde Geomembrane | ||||||||
Testeigenschappen | BCM4 | BCM5 | BCM6 | BCM7 | BCM8 | BCM9 | BCM10 | |
Gewicht | g/m2 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
SPECIFICATIE | 1 laag geotextile+ 1 laagmembraan |
150/0.25 | 200/0.3 | 300/0.3 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.6 |
2 laag geotextile+ 1 laagmembraan |
100/0.2/100 | 100/0.3/100 | 150/0.3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0.5/200 | 250/0.5/250 | |
Mechanisch Eigenschappen |
Onderbrekingssterkte (KN/M) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Onderbrekingsverlenging (%) | 30-100 | |||||||
CBR-Uitbarstingssterkte (KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
Scheursterkte (KN) | 0,15 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | |
Schilsterkte (N/cm) | 6 | |||||||
1 laag geotextile+ 1 laagmembraan |
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
2 laag geotextile+ 1 laagmembraan |
0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
Kleur | HDPE Geomembrane | ZWARTE of WIT | ||||||
Niet-geweven Geotextile | ZWARTE of WIT | |||||||
Geweven Geotextile | ZWARTE of WIT | |||||||
BROODJESafmeting | ||||||||
Breedte | 16m | |||||||
Lengte | 50-200m/Roll |