Garenmateriaal: | Multifilament pp of HUISDIER | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Sterkte van geotextile: | 105105KN/M | Zakgrootte: | gemaakt aan orde |
Stoffengewicht: | 450gsm | Het naaien: | Rondschrijven dat in de omtrek van zak naait |
Hoog licht: | Coastal Protection Geocontainers,Coastal Protection Geotube,geosynthetic Protection GeoBags |
Multifilament Geweven Geotextile van pp 105-105 Zak/Geobag/Geotube/Geocontainer voor kustbescherming, oeverdijk
PIONEERTEX Geotube & Geobag-de Productlijst zijn zoals hieronder:
Kwaliteitscode | GT200 | GT300 | GT330D | GT400 | GT500 |
Massa | 270gsm ZWARTE | 350gsm ZWARTE | 350gsm ZWARTE | 350gsm WIT | 580gsm ZWARTE |
Garen | Pp-Monofilament | Pp Mono/Band | Pp-Monofilament | Multifilament pp | Pp Mono/Fabrillated |
Treksterkte (MD/CMD) | 54/48 | 50/50 | 50/50 | 70/105 | 75/128 |
OPENINGSgrootte O95 (mm) | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.1-0.2 | 0.3-0.5 |
Toepassing | Het ontwateren Filter Jumbozak | Modder het Ontwateren geotube | Modder het Ontwateren geotube | Golfbreker geotube Modder het ontwateren | Modder het Ontwateren Geotube |
Kwaliteitscode | GT600 | GT750 | GT800 | GT1000 | Jumbozandzak |
Massa | 600gsm WIT | 750gsm ZWARTE | 850gsm ZWARTE | 1300gsm ZWARTE | 380gsm WIT |
Garen | Multifilament pp | Pp Mono/Fabrillated | Pp Mono/Fabrillated | Pp Mono/Fabrillated | Pp Geweven 230gsm /Nonwoven 150gsm |
Treksterkte (MD/CMD) | 150/150 | 120/120 | 130/130 | 200/200 | 50/50 |
OPENINGSgrootte O95 (mm) | 0.1-0.2 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.1-0.2 |
Toepassing | Golfbreker Geotube | Golfbreker Geotube | Golfbreker Geotube | Golfbreker Geotube | Golfbreker geotube Anti-schuurbeurtmatras |
Who is wij?
Wij, PioneerTEX zijn een professionele fabrikant van geweven en niet-geweven geotextile, geotube, geobag en ontwaterende jumbozak in China.
Onze geotextile is verschillend van andere normale standaardstof. Het wordt ontworpen voor het ontwateren met hoge stroom en kleine poriegrootte.
De duidelijke openingsgrootte en de treksterkte van geotextile zouden kunnen worden aangepast.
De zakgrootte is afhangt van het verzoek van de klant.
Wij kunnen volgens de tekening van de cliënt produceren.
450g/m2 HUISDIER Multifilament Geweven Geotextine in Speciale keperstofbouw voor het ontwateren:
Wat is een Geotube?
Van PioneerTEXgeotube (PioTube) de ontwaterende zak is een insluitingssysteem dat voor het ontwateren van een grote verscheidenheid van moddertypes en zand wordt ontworpen.
Het is geïntegreerd met enige of veelvoudige stukken van synthetische technische stof de met hoge weerstand van PioneerTEX en is theoretisch van toepassing op diverse afmetingen.
Hoe werkt een PioneerTEX Geotube?
De gravimetrische drainage van de modder gaat van een volumevermindering vergezeld.
wegens de speciale openingsgrootte van de geotextile stof die wordt gebruikt om de buis te vormen, worden de stevige componenten van modder gevangen binnen de buis terwijl het water van de Geo-buis kan ontsnappen.
Polymeer is Flocculant Noodzakelijk voor het Ontwateren?
Normaal, is tt noodzakelijk om polymeerflocculant toe te voegen voor het ontwateren, die aan de dunne modder zou moeten worden toegevoegd alvorens het in de buis te pompen.
Het doel van de polymeeradditieven is de boetes te doen pluizen, en de het ontwateren efficiency te verhogen.
Kunnen wij een proef op geotube alvorens te kopen doen?
Ja, natuurlijk! Wij zullen één kleine modelzak voor uw proef maken. De kleine Geotube-grootte is 50cmX50cm.
Gebaseerd op de resultaten van het inleidende gebied testen met kleine PioTube, kan het passende bedrag additieven worden bepaald.
Wat is GT500M geotube?
Werd de PioneerTex Ontwaterende Golfbreker geotube-PioTube GT600 ontworpen en werd ontwikkeld voor van de overzeese het project of de dijk oeverbescherming. Het werd gemaakt van multifilament garen van pp. En zijn stroomtarief is ook goed wegens speciale stoffenstructuur. Aangezien zijn stoffengewicht minder dan standaardgt1000-stof is, is Max. Vullende hoogte van geotube niet meer dan 2.2mts.
Mechanische Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | TYPISCH | |
M.D. | XD | |||
Treksterkte | ASTM D 4595 | KN/M | 105 | 105 |
Verlenging bij onderbreking | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 |
Naadsterkte | ASTM D 4884 | KN/M | 60 | |
CBR-Punctuursterkte | ASTM D 6241 | KN | 8 | |
Hydraulische Poperties | Testmethode | Eenheid | TYPISCH | |
Openingsgrootte (AOS) | ASTM D 4751 | mm | 0.1-0.2 | |
Stroomtarief | ASTM D 4491 | l/min. /m2 | 450 | |
Anti-uv (500hours) | ASTM D 4355 | % | 85 | |
Fysische eigenschappen | Testmethode | Eenheid | TYPISCH | |
Massa per Unti-Gebied | ASTM D5261 | G/M2 | 450 | |
Dikte | ASTM D5199 | mm | 1 |
Toepassing:
Ribbenbescherming
Oeverbescherming
Grote Zandzak