Materiaal: | HDPE Polymeer | Filtermateriaal: | Polyester of niet-geweven geotextile van pp |
---|---|---|---|
NW gewicht: | 150-200gsm | Vorm van Pijp: | Rechthoek of Rondschrijven |
Grootte van rondschrijven: | 60200mm diameter | Rectangelgrootte: | 30*70,140*35,150*50,120*35mm |
Kleur: | Wit, Zwart of Groen | Gewicht: | 3502900g/m |
Hoog licht: | Geocomposite Drainage Pipe,Subsoil Geocomposite Drainage,Blind Ditch Geocomposite Drainage |
de pijp van de ondergrondsdrainage geocomposite voor ondergrondse slootdrainage Geocomposite, blinde sloot in het systeem van de gronddrainage
De Pijp van de Drainagegeocomposite van de PioneerTEXondergrond
De GeocompositeRioolbuis wordt gemaakt van plastic kern en buiten filtrerende doek. In de staat van het hete smelten, wordt het gevormd in three-D netwerkstructuur. Het heeft twee vormen: rechthoek en ronde. Dit soort pijp heeft sommige voordelen: de goede drainage, hoge drukweerstand, lichtgewicht, zodat het is zeer populair in sommige projecten.
De Geocompositerioolbuis voor ondergrondsdrainage gebruikt een hydrofiele doek als het filtreren van middel. Het kan de het filtreren laag door super fijne deeltjes verhinderen worden geblokkeerd en kan voor de dehydratie van bouwbeton en andere soorten dunne modder worden gebruikt. Vergeleken met andere gewone penetratiebuizen, wordt het niet gemakkelijk nutteloos wegens wordt verstikt door kleine deeltjes (de normale buizen worden geblokkeerd in 3 uren van het filtreren). De terylenezijde met hoge weerstand maakt de behandelde laag met de de lentecirkels in één organisch lichaam met een het filtreren functie combineren in alle richtingen. Het water gaat in de buis en het zand en de grond wordt geblokkeerd. Het zou in 10m of 20m stukken volgens werkelijke vraag van project met het andere die eind kunnen worden gemaakt met IZl wordt ingesloten. De penetratie, het filtreren en de drainage worden gedaan bij één draai. Ondoordringbaar filtratie en drainagemateriaal
Type | Andere Grondwerkenproducten |
Gebruik | de versterkte drainage van weg en spoorweg |
Scherp | cirkel en rechthoekig |
Keyward | de blinde sloot van de waterdrainage |
Materiaal | plastiek |
Steekproef | vrij |
Kleur | zwart, wit, groen |
Van de Drainagegeocomposite van de PioneerTEXondergrond de Pijpspecificatie:
Technisch Gegevensblad | ||||||||||
Kunst Nr. | PLD0201 | PLD0202 | PLD0203 | PLD0204 | PLD0205 | PLD0206 | PLD0207 | PLD0208 | PLD0209 | |
Punt | Vierkante vorm | Cirkelvorm | ||||||||
Type | YA7030 | YA1435 | YA1550 | Y1235 | YB60 | YB80 | YB100 | YB150 | YB200 | |
Buitengrootte (mm) ≥ | 70x30 | 140x35 | 150x50 | 120x35 | φ60 | φ80 | φ100 | φ150 | φ200 | |
Cannular Size≥ | 40x10 | 40x10x2 | 40x20x2 | 40x10x2 | φ25 | φ45 | φ55 | φ80 | φ120 | |
Weight≥ | 350 | 650 | 750 | 600 | 400 | 750 | 1000 | 1800 | 2900 | |
Gap rate≥ | 82 | 82 | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | |
Drukweerstand | Vast tarief 5% | 60 | 82 | 50 | 70 | 80 | 85 | 80 | 40 | 50 |
Vast tarief 10% | 110 | 120 | 70 | 110 | 160 | 170 | 140 | 70 | 70 | |
Vast tarief 15% | 150 | 160 | 125 | 130 | 200 | 220 | 180 | 100 | 90 | |
Vast tarief 20% | 190 | 190 | 160 | 180 | 250 | 280 | 220 | 125 | 120 |
Producteigenschappen
Toepassingen:
1.Road, spoorweghulpgraad en de drainage van de wegschouder
2.Drain het achtereind van de behoudende muur
3.Roof tuindrainage
4.Agricultural en tuinbouw ondergronds irrgation en drainagesysteem
5.Tunnel, ondergrondse passagedrainage, Stortplaats
6.The berghellingen, de drainage van de de oppervlaktehelling van de schijfhelling
de drainage van het de behandelingsniveau van 7.Soft foundaton
8.Playground, golfcursus, luchthaven, parken en andere groene drainage
9.Pile van steenkolenbekken, stortplaats, die etc.yard-afvoerkanaal bemesten
10. Ondergrondse irrigatie