Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | PIONEERTEX |
Certificering: | ISO9001 and ISO14001 |
Modelnummer: | beton geïmpregneerd canvas |
Min. bestelaantal: | 2000 Vierkante Meter/Vierkant |
Prijs: | $2.68 - $2.98 / Square Meter |
Verpakking Details: | norm die pp geweven stof uitvoert die buiten verpakt |
Levertijd: | 2-3weeks |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 500 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag |
Geotextiel Type: | Geweven geotextiel | Kleur: | wit |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polyester | Trefwoord: | Concrete stoffen vormen |
Productnaam: | beton tot canvas | Functie: | Filtratie Versterking Scheidingsbescherming |
MOQ: | 200 m² | Weven: | speciale 3D-weeftechnologie |
Maat: | op bestelling gemaakt | Haven: | changzhou-poort of shanghai-poort |
Hoog licht: | ASTM beton geïmpregneerd canvas,waterdicht beton geïmpregneerd canvas,3D geweven beton canvas |
Cement Canvas (Concrete Impregnated Canvas) GCCM is een flexibele en zachte, met cement geïmpregneerde stof, die uithardt door hydratatie en een dunne, duurzame, waterdichte en brandvertragende betonlaag vormt.In wezen is het beton op een rol.
Cement Canvas GCCM maakt betonconstructies mogelijk zonder installatie- of mengapparatuur.Het is heel eenvoudig en voeg gewoon water toe aan de CC-bovenkant van het canvas.
Cement Canvas GCCM is gemaakt van 3D spacer-stof en glaszwervend geweven geotextiel of HDPE-geomembraan.De speciaal samengestelde droge betonpoedermix wordt in het midden versterkt met 3D-afstandsstof en bedekt met geotextiel van glas of waterdicht HDPE-geomembraan.
Eenmaal uitgehard, zal het 3D-spacerweefsel het beton versterken, scheurvoortplanting voorkomen en zorgen voor een veilige plastic faalmodus.De glazen roving aan de onderkant biedt speciale bescherming op de CC en biedt een hogere treksterkte voor composiet.
HDPE-geo-membraanrug aan de onderkant van CC zorgt ervoor dat het materiaal volledig waterdicht is.Cement Canvas GCCM is verkrijgbaar in 4 diktes CC5, CC8, CC10 en CC13, die respectievelijk 5,8,10 en 13 mm dik zijn.
ITEM | TEST METHODE | 5MM | 8MM | 13MM | |
Buigsterkte (definitief) | ASTM D8058 | 4.0MPa | 4.0MPa | 4.0MPa | |
Druksterkte | ASTM D8329 | 40Mpa | 50Mpa | 60Mpa | |
Treksterkte (niet ingesteld) | ASTM D6768 | 8KN/M | |||
Treksterkte (set-definitief) | ASTM D4885 | 20KN/M | 25KN/M | 30KN/M | |
Abasion (Max.waarde) | ASTM C1353 | 0,3 mm/1000 cycli | |||
OPMERKING: CC10-gegevensblad is tussen 8 mm en 13 mm. |